| 求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
|---|---|---|---|
| 求购一台重庆五十铃皮卡后面带封闭式货箱 | 1.00万 | 1年以内 | 2021-01-15 |
| 5-10台 安全的来 | 10.00万 | 2020-12-17 | |
| 凯迪拉克ats全款结清大本车 | 10.00万 | 1-3年 | 2020-12-04 |
| 车况良好,车内无皮革异味 | 2.00万 | 2020-11-25 | |
| 14年以后捷豹xf或者xfl原始的 | 8.00万 | 3-5年 | 2020-11-25 |
| 红旗轿车,无事故车况好的 | 6.00万 | 1-3年 | 2020-11-15 |
| 18,19远景X6 | 3.80万 | 1-3年 | 2020-11-08 |
| 奥迪q5l | 19.00万 | 1年以内 | 2020-11-06 |
| 地区不限年份最好是11上以上的 | 10.00万 | 2020-11-03 | |
| 想要一台豫A牌照的越野宝马 奔驰均可 | 15.00万 | 1-3年 | 2020-11-03 |
| 成都户车况精品六万内的轿车都能接受 | 6.00万 | 1-3年 | 2020-10-18 |
| 公司户抵押车 | 20.00万 | 2020-10-06 | |
| 奥迪或者雷克萨斯 | 0.00万 | 2020-10-05 | |
| 求购福田G台一台 | 2.58万 | 2020-09-16 | |
| 10年的老款霸道,或17年左右的途观l需四驱,价格优惠的联系 | 0.00万 | 2020-09-11 | |
| 小法或者大牛都可以,15年以后的 | 0.00万 | 3-5年 | 2020-09-07 |
| 求购一台cla 10万以内 陕西或山西牌 | 10.00万 | 1-3年 | 2020-08-30 |
| 福特翼虎15款16款17款都可以2.0t4驱顶配 | 5.50万 | 3-5年 | 2020-08-25 |
| 买一辆重庆牌照的奥迪 | 1.00万 | 2020-08-17 | |
| 10-12年奔驰s300或350 | 12.00万 | 2020-08-03 |

上牌日期:2019-12-01
行驶里程:3万公里
8.90万

上牌日期:2021-11-01
行驶里程:2万公里
3.60万

上牌日期:2022-12-01
行驶里程:2万公里
4.20万

上牌日期:2023-11-01
行驶里程:1万公里
3.20万

上牌日期:2019-10-01
行驶里程:3万公里
3.20万

上牌日期:2020-09-01
行驶里程:3万公里
2.40万

上牌日期:2016-08-01
行驶里程:4万公里
3.20万

上牌日期:2018-09-01
行驶里程:3万公里
2.60万

上牌日期:2022-05-01
行驶里程:2万公里
5.70万

上牌日期:2019-06-01
行驶里程:3万公里
4.10万

上牌日期:2022-10-01
行驶里程:2万公里
9.10万

上牌日期:2023-06-01
行驶里程:1万公里
9.50万

上牌日期:2022-06-01
行驶里程:2万公里
14.80万

上牌日期:2014-04-01
行驶里程:4万公里
9.90万

上牌日期:2020-06-01
行驶里程:2万公里
3.00万

上牌日期:2023-05-01
行驶里程:3万公里
13.20万