车系 | 行驶里程 | 上牌日期 | 估价 | |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗 哈弗H6 运动版 1.5T 手动 两驱 尊贵型 | 9999.99万公里 | 2013年4月 | 3.00万元 |
2 | 现代 全新胜达 2.0T TOP 自动 四驱 顶级型 | 4.00万公里 | 2017年2月 | 12.00万元 |
3 | 现代 全新胜达 2.0T TOP 自动 四驱 顶级型 | 4.00万公里 | 2017年2月 | 12.00万元 |
4 | 日产 天籁 2.0XL 舒适版 | 3.40万公里 | 2019年9月 | 11.00万元 |
5 | 长安轿车 长安CX20 1.4L 手动 运动版 | 6.50万公里 | 2016年1月 | 2.00万元 |
6 | 长安轿车 悦翔V3 1.3L 手动 标准型 | 7.00万公里 | 2014年9月 | 2.00万元 |
7 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
8 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
9 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
10 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
11 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
12 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
13 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
14 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
15 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
16 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
17 | 金杯 阁瑞斯MPV 2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V | 8.00万公里 | 2014年5月 | 3.00万元 |
18 | 本田 思域 1.8L 自动 EXi舒适版 | 4.00万公里 | 2015年5月 | 4.00万元 |
19 | 雷克萨斯 雷克萨斯IS 300 豪华版 | 9999.99万公里 | 2008年1月 | 9.00万元 |
20 | 捷豹 捷豹XF 3.0SC 风华版 | 16.00万公里 | 2013年9月 | 10.00万元 |
基于全国海量抵押车成交价格和精准的估价模型估值结果真实可靠
跟进最新市场动态,根据市场反馈及时修正估价模型保证结果的时效性
覆盖车型全面,针对稀有车型,提供免费人工评估为您提供最便捷的评估服务