车系 | 行驶里程 | 上牌日期 | 估价 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奥迪 奥迪100 111 | 100.00万公里 | 2001年1月 | 0.00万元 |
2 | 标致 标致301 1.6L 手动 舒适版 | 5.00万公里 | 2017年4月 | 3.00万元 |
3 | 标致 标致301 1.6L 手动 舒适版 | 5.00万公里 | 2017年4月 | 3.00万元 |
4 | 现代 全新胜达 2.0T TOP 自动 四驱 顶级型 | 9999.99万公里 | 2013年4月 | 5.00万元 |
5 | 日产 逍客 1.6 XE 风 MT 2WD | 10.00万公里 | 2016年8月 | 4.00万元 |
6 | 大众 POLO劲情 1.6 自动Sporty | 18.00万公里 | 2009年6月 | 2.00万元 |
7 | 日产 轩逸 1.6L CVT XV 尊享版 | 9999.99万公里 | 2015年7月 | 4.00万元 |
8 | 日产 轩逸 1.6L CVT XV 尊享版 | 9999.99万公里 | 2015年7月 | 4.00万元 |
9 | 大众 速腾 1.6L 手自一体 舒适型 | 11.00万公里 | 2016年6月 | 4.00万元 |
10 | 沃尔沃 沃尔沃XC60(进口) 2.0T T5 改款 智逸版 | 0.20万公里 | 2023年3月 | 33.00万元 |
11 | 奔驰 奔驰C级 C260 优雅型 Grand Edition | 13.00万公里 | 2013年12月 | 5.00万元 |
12 | 宝马 宝马X5(进口) xDrive35i 尊享型 | 6.00万公里 | 2022年3月 | 65.00万元 |
13 | 现代 北京现代ix35 2.0L GL 自动 两驱 舒适型 国V | 6.00万公里 | 2020年1月 | 9.00万元 |
14 | 宝马 宝马X6(进口) xDrive50i 豪华型 | 16.00万公里 | 2010年8月 | 12.00万元 |
15 | 大众 朗逸 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 15.00万公里 | 2013年7月 | 2.00万元 |
16 | 大众 朗逸 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 15.00万公里 | 2013年7月 | 2.00万元 |
17 | 大众 朗逸 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 15.00万公里 | 2013年7月 | 2.00万元 |
18 | 大众 辉腾(进口) 3.0L 商务型 汽油版 | 15.00万公里 | 2015年1月 | 12.00万元 |
19 | 别克 君越 2.4L标准版 | 11.00万公里 | 2013年4月 | 3.00万元 |
20 | 现代 朗动 1.6L 自动 尊贵型 | 3.00万公里 | 2018年12月 | 6.00万元 |
基于全国海量抵押车成交价格和精准的估价模型估值结果真实可靠
跟进最新市场动态,根据市场反馈及时修正估价模型保证结果的时效性
覆盖车型全面,针对稀有车型,提供免费人工评估为您提供最便捷的评估服务