车系 | 行驶里程 | 上牌日期 | 估价 | |
---|---|---|---|---|
1 | 别克 别克GL8 陆上公务舱 2.4L AT 行政版 | 9999.99万公里 | 2014年8月 | 6.00万元 |
2 | 别克 英朗GT 1.6L 手自一体 舒适版 | 12.00万公里 | 2017年6月 | 5.00万元 |
3 | 日产 轩逸 1.6L 自动 XL 豪华版 | 7.00万公里 | 2015年2月 | 3.00万元 |
4 | 奥迪 奥迪RS5(进口) 4.2L 双离合 quattro Coupe | 1000.00万公里 | 2001年4月 | 21.00万元 |
5 | 奥迪 奥迪RS5(进口) 4.2L 双离合 quattro Coupe | 1000.00万公里 | 2001年4月 | 21.00万元 |
6 | 丰田 YARiS L 致炫 1.5L 自动 锐动版 | 8203.00万公里 | 2022年3月 | 7.00万元 |
7 | 大众 帕萨特 1.8T 自动 尊荣版 | 10.00万公里 | 2014年8月 | 4.00万元 |
8 | 斯巴鲁 森林人(进口) 2.0i 自动 豪华版 | 4.00万公里 | 2018年8月 | 11.00万元 |
9 | 奥迪 奥迪A6L 30 FSI 舒适型 | 10.00万公里 | 2016年11月 | 13.00万元 |
10 | 大众 一汽-大众CC 1.8T 双离合 豪华型 | 12.50万公里 | 2016年7月 | 7.00万元 |
11 | 奔驰 奔驰S级(进口) 400L HYBRID | 20.00万公里 | 2004年4月 | 18.00万元 |
12 | 大众 高尔夫(进口) 1.4 Variant 1.4T 舒适版 | 7.00万公里 | 2013年1月 | 4.00万元 |
13 | 现代 悦动 1.6 自动豪华型导航版 | 14.00万公里 | 2009年3月 | 1.00万元 |
14 | 现代 北京现代ix35 2.0L GL 自动 两驱 舒适型 国V | 13.00万公里 | 2008年3月 | 3.00万元 |
15 | 现代 北京现代ix35 2.0L GL 自动 两驱 舒适型 国V | 13.00万公里 | 2008年3月 | 3.00万元 |
16 | 铃木 雨燕 1.5L 手动 标准型 | 8.00万公里 | 2011年8月 | 1.00万元 |
17 | 起亚 秀尔 1.6 GLS 手动 | 4.00万公里 | 2013年7月 | 3.00万元 |
18 | 丰田 皇冠 3.0 Royal E | 30.00万公里 | 2006年4月 | 7.00万元 |
19 | 路虎 揽胜 3.0L V6 SC Vogue SE 创世加长版 | 9999.99万公里 | 2021年5月 | 105.00万元 |
20 | 大众 一汽-大众CC 1.8T 双离合 尊贵型 | 11.00万公里 | 2015年6月 | 6.00万元 |
基于全国海量抵押车成交价格和精准的估价模型估值结果真实可靠
跟进最新市场动态,根据市场反馈及时修正估价模型保证结果的时效性
覆盖车型全面,针对稀有车型,提供免费人工评估为您提供最便捷的评估服务