您所在的位置: 首页 > 车价评估
实时精准评估抵押车
上牌日期:
行驶里程: (万公里)
姓       名:
手  机  号:
请上传汽车图片:
  
[上传]
   [预览]   [删除]
  
[上传]
   [预览]   [删除]
  
[上传]
   [预览]   [删除]
  
[上传]
   [预览]   [删除]
最新评估车辆
车系 行驶里程 上牌日期 估价
1 大众 途观 1.8TSI 手自一体 四驱 菁英版 15.00万公里 2012年4月 3.00万元
2 大众 途观 2.0TSI 手自一体 四驱 菁英版 15.00万公里 2012年4月 3.00万元
3 宝马 宝马X5(进口) xDrive30d 9.00万公里 2009年4月 7.00万元
4 吉利汽车 吉利帝豪EC7两厢 1.5L MT 豪华型 8.00万公里 2021年1月 5.00万元
5 吉利汽车 吉利帝豪EC7两厢 1.5L MT 豪华型 8.00万公里 2021年1月 5.00万元
6 标致 标致408 1.6L 自动 豪华 影音导航版 6.00万公里 2022年3月 10.00万元
7 标致 标致408 1.6L 自动 舒适版 600.00万公里 2022年2月 9.00万元
8 标致 标致408 2.0L 自动 豪华版 600.00万公里 2022年2月 10.00万元
9 大众 一汽-大众CC 1.8T 双离合 豪华型 9.00万公里 2016年1月 7.00万元
10 大众 帕萨特 1.8T 自动 尊荣版 9.55万公里 2018年4月 7.00万元
11 现代 MISTRA名图 1.8L 自动 智能型 15.00万公里 2014年4月 2.00万元
12 现代 MISTRA名图 1.8L 自动 智能型 15.00万公里 2014年4月 2.00万元
13 福特 新蒙迪欧 1.5T 自动 GTDi180 时尚型 9.00万公里 2016年9月 6.00万元
14 大众 宝来 1.6L 手动 舒适型 10.00万公里 2015年5月 3.00万元
15 长安轿车 长安CS75 1.8T 自动 精英型 0.00万公里 2014年2月 3.00万元
16 长安轿车 长安CS75 1.8T 自动 精英型 0.00万公里 2014年2月 3.00万元
17 长安轿车 长安CS75 1.8T 自动 精英型 0.00万公里 2014年2月 3.00万元
18 丰田 兰德酷路泽 4.0L 手自一体 GX-R 20.00万公里 2018年6月 19.00万元
19 宝马 宝马3系 320Li 时尚型 6.00万公里 2018年8月 15.00万元
20 大众 速腾 1.4T 双离合 时尚型 10.00万公里 2019年8月 7.00万元
报价精准

基于全国海量抵押车成交价格和精准的估价模型估值结果真实可靠

实时有效

跟进最新市场动态,根据市场反馈及时修正估价模型保证结果的时效性

全面覆盖

覆盖车型全面,针对稀有车型,提供免费人工评估为您提供最便捷的评估服务