车系 | 行驶里程 | 上牌日期 | 估价 | |
---|---|---|---|---|
1 | 玛莎拉蒂 玛莎拉蒂总裁 3.0T 标准型 | 6.00万公里 | 2017年8月 | 51.00万元 |
2 | 大众 帕萨特 1.4T 双离合 尊荣版 | 5.00万公里 | 2020年5月 | 12.00万元 |
3 | 宝马 宝马3系 320i运动设计套装 | 11.00万公里 | 2015年2月 | 9.00万元 |
4 | 宝马 宝马3系 320i运动设计套装 | 11.00万公里 | 2015年2月 | 9.00万元 |
5 | 宝马 宝马5系 530Li 领先型 | 15.00万公里 | 2012年2月 | 6.00万元 |
6 | 奔驰 奔驰A级(进口) A180 | 2.00万公里 | 2020年5月 | 16.00万元 |
7 | 大众 大众POLO 1.4L 自动 豪华版 | 7.00万公里 | 2006年7月 | 2.00万元 |
8 | 大众 大众POLO 1.4L 自动 豪华版 | 7.00万公里 | 2004年8月 | 2.00万元 |
9 | 日产 骐达 1.6 XL CVT 酷咖版 | 9999.99万公里 | 2013年5月 | 3.00万元 |
10 | 现代 悦动 1.6 自动舒适型天窗版 | 9999.99万公里 | 2009年2月 | 2.00万元 |
11 | 现代 悦动 1.6 自动舒适型天窗版 | 9999.99万公里 | 2009年2月 | 2.00万元 |
12 | 现代 悦动 1.6 自动舒适型天窗版 | 9999.99万公里 | 2009年2月 | 2.00万元 |
13 | 日产 阳光 1.5XE 舒适版 CVT | 9.10万公里 | 2015年11月 | 3.00万元 |
14 | 雪佛兰 科鲁兹三厢 1.6 SL MT 天地版 | 7.70万公里 | 2013年4月 | 2.00万元 |
15 | 本田 本田CR-V 2.4L 四驱 尊贵导航版 | 8.00万公里 | 2015年8月 | 7.00万元 |
16 | 大众 迈腾 1.8T 手自一体 豪华型 | 18.00万公里 | 2015年12月 | 5.00万元 |
17 | 丰田 埃尔法(进口) 3.5L 手自一体 尊贵版 | 9.00万公里 | 2018年7月 | 31.00万元 |
18 | 奔驰 奔驰E级 E 260 L 运动轿车 | 1.00万公里 | 2019年10月 | 25.00万元 |
19 | 奔驰 奔驰E级 E 260 L 运动轿车 | 1.00万公里 | 2019年10月 | 25.00万元 |
20 | 奔驰 奔驰C级 C 300 时尚型 | 10.00万公里 | 2016年6月 | 13.00万元 |
基于全国海量抵押车成交价格和精准的估价模型估值结果真实可靠
跟进最新市场动态,根据市场反馈及时修正估价模型保证结果的时效性
覆盖车型全面,针对稀有车型,提供免费人工评估为您提供最便捷的评估服务