| 求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
|---|---|---|---|
| 近期的牧马人,可改装 | 15.00万 | 2019-08-27 | |
| 便宜点的道奇公羊 | 20.00万 | 2019-08-27 | |
| 有没有人便宜出阿斯顿马丁 | 300.00万 | 2019-08-27 | |
| 年限近一点的奥迪Q7 | 15.00万 | 2019-08-27 | |
| 近三年的,配置高一点的 | 12.00万 | 2019-08-26 | |
| 奔驰E立标,双开门 | 15.00万 | 2019-08-26 | |
| 年限近一点的车 | 10.00万 | 2019-08-24 | |
| 近三年本田 | 10.00万 | 2019-08-24 | |
| 年限不是太老的陆霸 | 10.00万 | 2019-08-24 | |
| 04款朗杰 | 10.00万 | 2019-08-23 | |
| 路虎发现4 | 45.00万 | 1-3年 | 2019-08-23 |
| 06限量款阿斯顿马丁 | 150.00万 | 2019-08-23 | |
| 求购近三年保时捷卡宴 | 22.00万 | 2019-08-23 | |
| 求购18年别克君威 | 10.00万 | 2019-08-23 | |
| 奥迪TT敞篷 | 10.00万 | 2019-08-20 | |
| 17.18款斯巴鲁BRZ | 10.00万 | 2019-08-20 |

上牌日期:2019-12-01
行驶里程:3万公里
8.90万

上牌日期:2021-11-01
行驶里程:2万公里
3.60万

上牌日期:2022-12-01
行驶里程:2万公里
4.20万

上牌日期:2023-11-01
行驶里程:1万公里
3.20万

上牌日期:2019-10-01
行驶里程:3万公里
3.20万

上牌日期:2020-09-01
行驶里程:3万公里
2.40万

上牌日期:2016-08-01
行驶里程:4万公里
3.20万

上牌日期:2018-09-01
行驶里程:3万公里
2.60万

上牌日期:2022-05-01
行驶里程:2万公里
5.70万

上牌日期:2019-06-01
行驶里程:3万公里
4.10万

上牌日期:2022-10-01
行驶里程:2万公里
9.10万

上牌日期:2023-06-01
行驶里程:1万公里
9.50万

上牌日期:2022-06-01
行驶里程:2万公里
14.80万

上牌日期:2014-04-01
行驶里程:4万公里
9.90万

上牌日期:2020-06-01
行驶里程:2万公里
3.00万

上牌日期:2023-05-01
行驶里程:3万公里
13.20万